인하대학교사범대학
부 속 고 등 학 교인하부고 졸업생
성명 권영민
직업 한국전력 감독
졸업회수 22회
졸업연도 1996년
학력 | - | 인하대학교 |
- | 인하대학교 사범대학 부속고등학교 | |
- | 인하대학교 사범대학 부속중학교 | |
경력 | - | 수원 한국전력 빅스톰 수석코치 |
2017.8 ~ 2018.7 | 수원 한국전력 빅스톰 | |
2015 | 제18회 아시아 남자배구 선수권대회 | |
2015.6 ~ 2017.8 | KB손해보험 스타즈 배구단 | |
2015 ~ 2015.6 | 구미 LIG손해보험 그레이터스 | |
2011 | 제16회 아시아남자배구선수권대회 대한민국 국가대표 | |
2010 | 제16회 광저우 아시안게임 대한민국 남자 배구 국가대표 | |
2008 | 월드리그 배구대회 대한민국 국가대표 | |
2007.8 | 제14회 아시아남자배구선수권대회 대한민국 국가대표 | |
2006 | 제15회 도하 아시안게임 대한민국 남자 배구 국가대표 | |
2002 ~ 2015 | 천안 현대캐피탈 스카이워커스 | |
수상내역 | 2014 | NH농협 2013-2014 V리그 시상식 기준기록상 |
2010 | 제16회 광저우아시안게임 배구 남자 동메달 | |
2007 | 현대캐피탈 한일 V리그 톱매치 남자부 MVP | |
2006 | 제15회 도하 아시안게임 배구 남자 금메달 | |
2002 | 한양증권배 전국대학배구최강전 최우수선수 | |
1999 | 아시아청소년배구대회 세터상 | |
2005 | 아시아배구 세터상 | |
1999 | 세계청소년배구대회 세터상 |
성명 구상윤
직업 인천 대한항공 점보스 배구단
졸업회수 27회
졸업연도 2001년
학력 | - | 인하대학교 |
경력 | 2009 ~ 2010 | 인천 대한항공 점보스 |
2007.4 ~ 2009 | 신협상무 배구단 | |
2004 ~ 2007.4 | 인천 대한항공 점보스 |