인하대학교사범대학
부 속 고 등 학 교인하부고 졸업생
성명 김경훈
직업 우리카드 위비 코치
졸업회수 18회
졸업연도 1992년
학력 | - | 인하대학교 |
- | 인하대학교 사범대학 부속고등학교 | |
경력 | 2017~ | 우리카드 위비 코치 |
2015.6 | KB손해보험 스타즈 배구단 코치 | |
2014.7 ~ 2015.6 | 구미 LIG손해보험 그레이터스 코치 | |
2013.9 | 제17회 아시아남자배구선수권대회 대한민국 국가대표팀 코치 | |
2011.5 | 월드리그 국제남자배구대회 대한민국 국가대표팀 트레이너 | |
- | 현대캐피탈 스카이워커스 코치 | |
1994 | 대한항공 점보스 선수 | |
1992 | 이란 테헤란 아시아청소년선수권대회 대표선수 | |
수상내역 | 2004 | V-투어 3라운드 투지상 |
1992 | 이란 테헤란 아시아청소년선수권대회 세터상 |
성명 차해원
직업 대한민국 여자 배구 국가대표팀 감독
졸업회수 6회
졸업연도 1980년
학력 | - | 성균관대학교 |
- | 인하대학교 사범대학 부속고등학교 | |
경력 | 2018 | 제18회 자카르타·팔렘방 아시안게임 대한민국 여자 배구 국가대표팀 감독 |
2018.2 ~ 2018.10 | 대한민국 여자 배구 국가대표팀 감독 | |
- | 서울중앙여고 감독 | |
2014.6 | GS칼텍스 서울KIXX 배구단 수석코치 | |
2011 ~ 2012 | 인천 흥국생명 핑크스파이더스 감독 | |
- | 세화여자고등학교 배구부 감독 | |
2003 | 한일전산여자고등학교 배구부 감독 | |
2002 | 독일 여자배구 국가대표팀 코치 | |
- | 한국도로공사 배구단 감독 | |
- | 호남정유 배구단 코치 | |
1984 ~ 1988 | 한국전력 배구단 선수 |
성명 차주현
직업 대한민국남자국가대표배구팀 감독
졸업회수 1회
졸업연도 1975년
학력 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경력 |
|
||||||
수상내역 |
|